Влияние навыков и компетенций на уровень зарплаты
В 2025 году специализированные навыки влияют на уровень зарплаты
сильнее, чем просто стаж. Ниже — навыки, которые добавляют к зарплате
+20–40%.
| Навык | Доплата | Востребованность |
| HR-аналитика (Power BI, SQL) | +40 000–70 000 ₽ | 87% |
| AI и HR-tech | +30 000–50 000 ₽ | 78% |
| Бизнес-английский (C1+) | +25 000–40 000 ₽ | 65% |
| Корпоративный коучинг | +20 000–35 000 ₽ | 58% |
| Project Management | +18 000–30 000 ₽ | 52% |
Digital- и data-навыки дают самый заметный прирост к доходу HR.